Association ISV
Derniere modifications 01.11.2022 05:50
Luzern | A | B | C | Total Active | J | Total |
Entlebuch | 2 | 45 | 0 | 47 | 82 | 129 |
Luzern und Umgebung | 2 | 6 | 4 | 12 | 24 | 36 |
Oberhabsburg | 1 | 7 | 3 | 11 | 20 | 31 |
Oberseetal | 11 | 21 | 20 | 52 | 31 | 83 |
Rothenburg | 10 | 13 | 0 | 23 | 38 | 61 |
Rottal und Umgebung | 0 | 43 | 0 | 43 | 30 | 73 |
Surental | 5 | 23 | 7 | 35 | 28 | 63 |
Wiggertal | 2 | 30 | 1 | 33 | 38 | 71 |
Wolhusen | 3 | 21 | 0 | 24 | 23 | 47 |
Ob- und Nidwalden | A | B | C | Total Active | J | Total |
Alpnach | 1 | 14 | 0 | 15 | 22 | 37 |
Beckenried | 2 | 8 | 0 | 10 | 13 | 23 |
Engelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giswil | 0 | 25 | 0 | 25 | 19 | 44 |
Hergiswil | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Kerns | 5 | 20 | 0 | 25 | 42 | 67 |
Lungern | 3 | 21 | 0 | 24 | 20 | 44 |
Nidwalden | 6 | 41 | 0 | 47 | 38 | 85 |
Sachseln | 1 | 18 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Sarnen | 3 | 11 | 0 | 14 | 31 | 45 |
Schwyz | A | B | C | Total Active | J | Total |
am Mythen | 0 | 39 | 0 | 39 | 48 | 87 |
Einsiedeln | 6 | 26 | 6 | 38 | 32 | 70 |
Küssnacht | 1 | 16 | 9 | 26 | 33 | 59 |
March-Höfe | 18 | 16 | 25 | 59 | 34 | 93 |
Muotathal | 2 | 16 | 7 | 25 | 24 | 49 |
Rigiverband | 1 | 13 | 10 | 24 | 18 | 42 |
Tessin | A | B | C | Total Active | J | Total |
Tessin | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 12 |
Uri | A | B | C | Total Active | J | Total |
Altdorf | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 18 |
Attinghausen | 3 | 7 | 0 | 10 | 18 | 28 |
Bürglen | 4 | 29 | 0 | 33 | 28 | 61 |
Erstfeld | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 |
Flüelen | 4 | 5 | 0 | 9 | 11 | 20 |
Schattdorf | 3 | 6 | 0 | 9 | 12 | 21 |
Zug | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aegerital | 6 | 31 | 0 | 37 | 24 | 61 |
Cham-Ennetsee | 0 | 25 | 38 | 63 | 35 | 98 |
Oberwil-Zug | 1 | 16 | 15 | 32 | 17 | 49 |
Zug und Umgebung | 4 | 32 | 8 | 44 | 14 | 58 |
Total ISV | 117 | 661 | 156 | 934 | 0 | 896 | 1830 |
retour à l‘aperçu