Association NOSV
Derniere modifications 06.06.2023 23:12
Appenzell | A | B | C | Total Active | J | Total |
Appenzell | 2 | 0 | 31 | 33 | 43 | 76 |
Gais | 4 | 0 | 14 | 18 | 35 | 53 |
Herisau | 3 | 27 | 0 | 30 | 32 | 62 |
Wolfhalden | 4 | 14 | 0 | 18 | 12 | 30 |
Glarus | A | B | C | Total Active | J | Total |
Glarus-Mittelland | 2 | 9 | 4 | 15 | 13 | 28 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 5 | 14 | 19 | 12 | 31 |
Graubünden | A | B | C | Total Active | J | Total |
Chur | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 35 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Engadin | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 15 |
Flims | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 |
Heinzenberg | 0 | 13 | 0 | 13 | 38 | 51 |
Prättigau | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
Unterlandquart | 1 | 16 | 2 | 19 | 27 | 46 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Active | J | Total |
Schaffhausen | 1 | 16 | 10 | 27 | 20 | 47 |
St. Gallen | A | B | C | Total Active | J | Total |
Flawil | 5 | 12 | 1 | 18 | 31 | 49 |
Mels | 3 | 18 | 0 | 21 | 38 | 59 |
Mittel-Rheintal | 1 | 22 | 0 | 23 | 33 | 56 |
Rapperswil u. Umgebung | 6 | 21 | 0 | 27 | 46 | 73 |
St. Gallen u. Umgebung | 2 | 15 | 0 | 17 | 17 | 34 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 27 |
Wartau | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Wattwil | 3 | 17 | 4 | 24 | 57 | 81 |
Wil | 1 | 22 | 0 | 23 | 32 | 55 |
Thurgau | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bodensee & Rhein | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 |
Hinterthurgau | 2 | 0 | 27 | 29 | 19 | 48 |
Oberthurgau | 7 | 12 | 0 | 19 | 27 | 46 |
Ottenberg | 16 | 18 | 0 | 34 | 35 | 69 |
Unterthurgau | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 36 |
Zürich | A | B | C | Total Active | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 22 |
Glatt- und Limmattal | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 23 |
Winterthur | 1 | 20 | 1 | 22 | 10 | 32 |
Zürcher Oberland | 4 | 19 | 5 | 28 | 41 | 69 |
Zürcher Unterland | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 28 |
Zürich | 14 | 0 | 14 | 28 | 5 | 33 |
Zürichsee Linkes Ufer | 1 | 17 | 0 | 18 | 14 | 32 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 2 | 9 | 4 | 15 | 20 | 35 |
Total NOSV | 96 | 409 | 140 | 645 | 0 | 824 | 1469 |
retour à l‘aperçu