Association NWSV
Derniere modifications 16.08.2022 23:20
Aargau | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aarau | 7 | 23 | 0 | 30 | 32 | 62 |
Baden-Brugg | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
Freiamt | 5 | 16 | 0 | 21 | 22 | 43 |
Fricktal | 3 | 21 | 0 | 24 | 14 | 38 |
Kulm | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 26 |
Lenzburg | 2 | 14 | 2 | 18 | 23 | 41 |
Zofingen | 7 | 10 | 0 | 17 | 19 | 36 |
Zurzibiet | 4 | 8 | 14 | 26 | 20 | 46 |
Basel-Stadt | A | B | C | Total Active | J | Total |
Basel-Stadt | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 |
Baselland | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 25 |
Bezirk Waldenburg | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 23 |
Binningen | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 18 |
Liestal | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 17 |
Muttenz | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Oberwil BL | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
Pratteln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Solothurn | A | B | C | Total Active | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 5 | 8 | 0 | 13 | 16 | 29 |
Grenchen | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 |
Mümliswil-Ramiswil | 0 | 18 | 0 | 18 | 16 | 34 |
Olten-Gösgen | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 |
Solothurn u. Umgebung | 3 | 10 | 0 | 13 | 38 | 51 |
Thal-Gäu | 5 | 11 | 0 | 16 | 19 | 35 |
Total NWSV | 75 | 194 | 33 | 302 | 0 | 330 | 632 |
retour à l‘aperçu