Verband SWSV
Derniere modifications 01.11.2020 05:50
Association fribourgeoise de lutte suisse | A | B | C | Total Active | J | Total |
Cottens | 0 | 15 | 3 | 18 | 11 | 29 |
Estavayer-le-Lac | 4 | 14 | 7 | 25 | 25 | 50 |
Fribourg & Environs | 9 | 6 | 1 | 16 | 15 | 31 |
Haute-Sarine | 5 | 7 | 10 | 22 | 8 | 30 |
Kerzers/Chiètres | 1 | 14 | 0 | 15 | 19 | 34 |
La Gruyère | 2 | 26 | 0 | 28 | 24 | 52 |
La Veveyse | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Morat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sense/La Singine | 10 | 28 | 0 | 38 | 30 | 68 |
Genevoise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Carouge | 7 | 8 | 3 | 18 | 3 | 21 |
Jura | A | B | C | Total Active | J | Total |
Jura | 4 | 7 | 0 | 11 | 10 | 21 |
Neuchâteloise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Montagnes Neuchâtel | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Val-de-Travers | 8 | 4 | 2 | 14 | 13 | 27 |
Vignoble | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Valaisanne | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bramois | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Charrat-Fully | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 |
Illarsaz | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Leukerbad | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Martigny | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oberwallis-Visp | 1 | 12 | 0 | 13 | 24 | 37 |
Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Edelweiss | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 | 19 |
Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troistorrents | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 |
Vaudoise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aigle | 0 | 13 | 10 | 23 | 13 | 36 |
Haute-Broye | 2 | 15 | 0 | 17 | 11 | 28 |
La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 22 | 0 | 22 | 8 | 30 |
Mont-sur-Rolle | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 20 |
Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 16 |
Vevey | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total ARLS | 80 | 230 | 49 | 359 | 0 | 312 | 671 |
retour à l‘aperçu