Verband SWSV
Derniere modifications 03.06.2023 06:57
Association fribourgeoise de lutte suisse | A | B | C | Total Active | J | Total |
Cottens | 11 | 3 | 0 | 14 | 15 | 29 |
Estavayer-le-Lac | 5 | 15 | 9 | 29 | 26 | 55 |
Fribourg & Environs | 2 | 15 | 0 | 17 | 8 | 25 |
Haute-Sarine | 2 | 14 | 2 | 18 | 11 | 29 |
Kerzers/Chiètres | 2 | 21 | 1 | 24 | 17 | 41 |
La Gruyère | 0 | 22 | 1 | 23 | 27 | 50 |
La Veveyse | 4 | 12 | 0 | 16 | 22 | 38 |
Morat/Murten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sense/La Singine | 4 | 29 | 0 | 33 | 21 | 54 |
Genevoise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Carouge | 6 | 11 | 2 | 19 | 11 | 30 |
Jura | A | B | C | Total Active | J | Total |
Jura | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | 19 |
Neuchâteloise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Montagnes Neuchâtel | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Val-de-Travers | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 |
Club des lutteurs du Vignoble | 3 | 6 | 0 | 9 | 20 | 29 |
Valaisanne | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bramois | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Charrat-Fully | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
Illarsaz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Leukerbad | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 14 |
Oberwallis-Visp | 0 | 20 | 2 | 22 | 17 | 39 |
Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Edelweiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troistorrents | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 32 |
Vaudoise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aigle | 0 | 13 | 14 | 27 | 7 | 34 |
Haute-Broye | 2 | 16 | 0 | 18 | 13 | 31 |
La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 | 32 |
Mont-sur-Rolle | 8 | 0 | 1 | 9 | 10 | 19 |
Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 18 |
Vevey | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total ARLS | 76 | 260 | 36 | 372 | 0 | 338 | 710 |
retour à l‘aperçu