Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Imfeld Peter (Lungern)

NomImfeld
PrénomPeter
LocalitéLungern
Anniversaire21.09.1979
Signe du zodiaqueVierge
ProfessionVersicherungsberater "Helvetia"
Etat civilverheiratet
Enfant(s)2
Berger / GymnasteBerger
Poids112 kg
Taille187 cm
ClubLungern
HobbysSport Allgemein, Alp
SuccèsEidg. Kranz 2007
Retraite01.10.2016
Couronnes79

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Points Année Fête
21 g 72.50 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
16 c 54.00 2011 Unspunnen-Schwinget
9 e 55.75 2008 Kilchberger Schwinget
7 b 76.00 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
8 e 56.25 2006 Unspunnen-Schwinget
9 c 55.75 2002 Expo-Schwinget

Couronnes

Rang Points Année Fête
6 e 57.00 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
7 d 56.75 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
6 b 57.00 2015 Luzerner Kantonalschwingfest  
3 58.75 2015 Urner Kantonalschwingfest  
4 c 57.25 2013 Bergschwinget Brünig
6 c 56.00 2013 Bergschwinget Stoos
7 f 56.75 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
4 e 57.00 2013 Nordwestschweizerisches Schwingfest
1 58.50 2013 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 b 57.25 2013 Urner Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2013 Zuger Kantonalschwingfest
6 b 56.50 2012 Bergschwinget Brünig
4 c 57.25 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
2 b 58.00 2012 Nordostschweizer Schwingfest
2 57.50 2012 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 h 57.25 2012 Urner Kantonalschwingfest
2 e 57.25 2011 Bergschwinget Brünig
5 a 57.25 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2011 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2011 Urner Kantonalschwingfest
4 b 57.00 2010 Bergschwinget Brünig
5 b 56.25 2010 Bergschwinget Rigi
9 e 56.50 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
2 58.00 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 g 57.25 2010 Urner Kantonalschwingfest
7 a 56.75 2009 Bergschwinget Brünig
7 c 56.50 2009 Bergschwinget Schwägalp
2 b 57.50 2009 Bergschwinget Stoos
4 d 57.25 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2009 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 a 57.75 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 59.50 2009 Urner Kantonalschwingfest
2 d 57.50 2008 Bergschwinget Brünig
4 b 57.25 2008 Bergschwinget Schwarzsee
5 a 57.25 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 58.50 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
1 59.50 2008 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 b 56.50 2008 Oberländisches Schwingfest
1 58.75 2008 Urner Kantonalschwingfest
4 d 56.75 2007 Bergschwinget Brünig
7 d 56.25 2007 Bergschwinget Weissenstein
7 b 76.00 2007 Eidgenössisches Schwingfest
6 d 57.00 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
5 g 57.00 2007 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 a 58.00 2007 Urner Kantonalschwingfest
1 58.50 2007 Zuger Kantonalschwingfest
2 a 57.75 2006 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
4 f 57.00 2006 Bergschwinget Brünig
3 a 57.75 2006 Luzerner Kantonalschwingfest
1 58.75 2006 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 b 58.25 2006 Urner Kantonalschwingfest
2 b 57.00 2005 Bergschwinget Rigi
3 d 57.50 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.00 2005 Mittelländisches Schwingfest
4 a 57.25 2005 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2005 Urner Kantonalschwingfest
4 b 57.00 2004 Bergschwinget Brünig
4 b 57.00 2004 Bergschwinget Schwarzsee
4 c 57.25 2004 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2004 Urner Kantonalschwingfest
5 c 57.50 2003 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 57.75 2003 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 c 56.75 2003 Zuger Kantonalschwingfest
8 e 56.00 2002 Bergschwinget Brünig
7 a 56.25 2002 Bergschwinget Stoos
4 57.25 2002 Bergschwinget Weissenstein
7 f 56.50 2002 Innerschweizerisches Schwingfest
7 d 56.25 2002 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
5 f 57.00 2002 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 e 56.75 2002 Urner Kantonalschwingfest
3 b 57.50 2001 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest
3 f 57.00 2001 Innerschweizerisches Schwingfest
6 f 56.75 2001 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 a 57.00 2001 Urner Kantonalschwingfest
5 c 57.00 2000 Bergschwinget Schwarzsee
6 d 56.75 2000 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 57.25 2000 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
5 c 57.00 2000 Urner Kantonalschwingfest
7 h 56.75 1998 Thurgauer Kantonalschwingfest