Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2022 05:50
Berner-Jura | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Péry | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Tavannes | 1 | 13 | 0 | 14 | 16 | 30 |
Emmental | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf EM | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Langnau | 0 | 13 | 2 | 15 | 11 | 26 |
Oberdiessbach | 5 | 14 | 0 | 19 | 17 | 36 |
Siehen | 6 | 26 | 3 | 35 | 51 | 86 |
Sumiswald | 8 | 23 | 0 | 31 | 28 | 59 |
Trub | 1 | 9 | 0 | 10 | 29 | 39 |
Zäziwil | 2 | 25 | 1 | 28 | 29 | 57 |
Mittelland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Laupen | 4 | 11 | 0 | 15 | 12 | 27 |
Münchenbuchsee | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Münsingen | 6 | 9 | 0 | 15 | 20 | 35 |
Schwarzenburg | 7 | 29 | 0 | 36 | 30 | 66 |
Wattenwil | 5 | 9 | 0 | 14 | 17 | 31 |
Worblental | 2 | 19 | 0 | 21 | 12 | 33 |
Oberaargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf OA | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Herzogenbuchsee | 1 | 16 | 3 | 20 | 39 | 59 |
Huttwil | 2 | 11 | 0 | 13 | 17 | 30 |
Kirchberg | 17 | 4 | 0 | 21 | 30 | 51 |
Langenthal | 5 | 27 | 1 | 33 | 12 | 45 |
Limpach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Adelboden | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 34 |
Aeschi | 3 | 9 | 0 | 12 | 16 | 28 |
Boltigen | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Brienz | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 |
Frutigen | 0 | 11 | 1 | 12 | 9 | 21 |
Grindelwald | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 |
Hasliberg | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | 26 |
Interlaken | 0 | 7 | 0 | 7 | 17 | 24 |
Lenk | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Meiringen | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 19 |
Niedersimmental | 1 | 27 | 0 | 28 | 25 | 53 |
Reichenbach | 1 | 9 | 4 | 14 | 15 | 29 |
Saanenland | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Thun | 2 | 37 | 2 | 41 | 72 | 113 |
Seeland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarberg | 4 | 19 | 1 | 24 | 11 | 35 |
Biel | 1 | 25 | 0 | 26 | 7 | 33 |
Lyss | 1 | 9 | 0 | 10 | 11 | 21 |
Unteres Seeland | 0 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 |
Total BKSV | 115 | 459 | 32 | 606 | 0 | 672 | 1278 |
zurück zur Übersicht