Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 16.05.2022 17:46
Berner-Jura | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Péry | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 |
Tavannes | 1 | 12 | 0 | 13 | 16 | 29 |
Emmental | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf EM | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Langnau | 0 | 13 | 2 | 15 | 8 | 23 |
Oberdiessbach | 3 | 14 | 0 | 17 | 17 | 34 |
Siehen | 6 | 26 | 3 | 35 | 49 | 84 |
Sumiswald | 8 | 22 | 0 | 30 | 26 | 56 |
Trub | 0 | 9 | 0 | 9 | 29 | 38 |
Zäziwil | 2 | 25 | 1 | 28 | 26 | 54 |
Mittelland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Laupen | 4 | 11 | 0 | 15 | 11 | 26 |
Münchenbuchsee | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Münsingen | 6 | 9 | 0 | 15 | 19 | 34 |
Schwarzenburg | 7 | 29 | 0 | 36 | 26 | 62 |
Wattenwil | 5 | 8 | 0 | 13 | 16 | 29 |
Worblental | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Oberaargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf OA | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Herzogenbuchsee | 1 | 16 | 3 | 20 | 38 | 58 |
Huttwil | 2 | 11 | 0 | 13 | 14 | 27 |
Kirchberg | 16 | 4 | 0 | 20 | 28 | 48 |
Langenthal | 5 | 27 | 1 | 33 | 10 | 43 |
Limpach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Adelboden | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 |
Aeschi | 3 | 9 | 0 | 12 | 16 | 28 |
Boltigen | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Brienz | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 |
Frutigen | 0 | 11 | 1 | 12 | 9 | 21 |
Grindelwald | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 |
Hasliberg | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | 26 |
Interlaken | 0 | 7 | 0 | 7 | 17 | 24 |
Lenk | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Meiringen | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 18 |
Niedersimmental | 1 | 26 | 0 | 27 | 25 | 52 |
Reichenbach | 1 | 9 | 4 | 14 | 15 | 29 |
Saanenland | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Thun | 2 | 37 | 2 | 41 | 64 | 105 |
Seeland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarberg | 4 | 18 | 1 | 23 | 11 | 34 |
Biel | 1 | 25 | 0 | 26 | 7 | 33 |
Lyss | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 19 |
Unteres Seeland | 0 | 5 | 1 | 6 | 18 | 24 |
Total BKSV | 107 | 435 | 32 | 574 | 0 | 627 | 1201 |
zurück zur Übersicht