Verband NWSV
Letzte Aktualisierung 02.06.2023 22:43
Aargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarau | 8 | 24 | 1 | 33 | 29 | 62 |
Baden-Brugg | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
Freiamt | 5 | 16 | 0 | 21 | 24 | 45 |
Fricktal | 5 | 23 | 0 | 28 | 21 | 49 |
Kulm | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
Lenzburg | 2 | 15 | 2 | 19 | 23 | 42 |
Zofingen | 4 | 5 | 0 | 9 | 17 | 26 |
Zurzibiet | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 |
Basel-Stadt | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Basel-Stadt | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Baselland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 13 | 0 | 13 | 25 | 38 |
Bezirk Waldenburg | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 20 |
Binningen | 1 | 7 | 0 | 8 | 10 | 18 |
Liestal | 2 | 9 | 0 | 11 | 15 | 26 |
Muttenz | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | 20 |
Oberwil BL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Pratteln | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Solothurn | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 5 | 8 | 0 | 13 | 19 | 32 |
Grenchen | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
Mümliswil-Ramiswil | 1 | 18 | 0 | 19 | 17 | 36 |
Olten-Gösgen | 1 | 6 | 1 | 8 | 11 | 19 |
Solothurn u. Umgebung | 9 | 9 | 0 | 18 | 39 | 57 |
Thal-Gäu | 4 | 13 | 0 | 17 | 18 | 35 |
Total NWSV | 83 | 196 | 17 | 296 | 0 | 365 | 661 |
zurück zur Übersicht