Verband NWSV
Letzte Aktualisierung 22.04.2021 14:28
Aargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Baden-Brugg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiamt | 4 | 12 | 0 | 16 | 19 | 35 |
Fricktal | 5 | 18 | 0 | 23 | 17 | 40 |
Kulm | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 19 |
Lenzburg | 1 | 11 | 1 | 13 | 24 | 37 |
Zofingen | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 |
Zurzibiet | 5 | 10 | 7 | 22 | 18 | 40 |
Basel-Stadt | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Basel-Stadt | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Baselland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Bezirk Waldenburg | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 21 |
Binningen | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 15 |
Liestal | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Muttenz | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 | 15 |
Oberwil BL | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Pratteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solothurn | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 2 | 7 | 0 | 9 | 12 | 21 |
Grenchen | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Mümliswil-Ramiswil | 1 | 6 | 0 | 7 | 10 | 17 |
Olten-Gösgen | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 |
Solothurn u. Umgebung | 1 | 10 | 0 | 11 | 41 | 52 |
Thal-Gäu | 2 | 15 | 0 | 17 | 17 | 34 |
Total NWSV | 37 | 137 | 25 | 199 | 0 | 273 | 472 |
zurück zur Übersicht