Anderegg Simon (Unterbach BE)

NameAnderegg
VornameSimon
WohnortUnterbach BE
Geburtsdatum17.04.1986
SternzeichenWidder
BerufDipl. Landwirt / Zimmermann
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht110 kg
Grösse181 cm
LieblingsessenSchnitzel mit Pommes-Frites
LieblingsgetränkRivella, Milch
LieblingsmusikAntoin, Haus
SchwingklubMeiringen
HobbysSport allgemein
Bevorzugte SchwüngeKurz, Fussstich, innerer Haken
ErfolgeEidg. Kränze 2010/2013/2016, Kränze Brünig 2005/2006/2008, Kränze Bernisch-kantonales 2005/2006/2007/2008/2009, Schwarzsee 2006/2007/2008/2010 Schwägalp 2008; Sieger ENST 2003
Rücktritt15.01.2023
Kränze115

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
14 a 73.50 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
9 c 75.25 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 d 55.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
9 a 75.50 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 a 56.50 2014 Kilchberger Schwinget
10 c 75.25 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
7 b 56.25 2011 Unspunnen-Schwinget
9 f 75.00 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
8 a 56.00 2008 Kilchberger Schwinget
17 a 54.00 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 d 57.00 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 a 57.25 2022 Emmentalisches Schwingfest  
5 a 57.25 2022 Fête de lutte du Jura bernois  
4 b 57.25 2022 Oberaargauisches Schwingfest  
1 58.25 2022 Oberländisches Schwingfest  
3 d 57.50 2021 Emmentalisches Schwingfest  
3 f 57.00 2021 Oberländisches Schwingfest  
3 58.00 2019 Bergschwinget Schwarzsee  
3 58.00 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
9 c 75.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
4 c 57.00 2019 Emmentalisches Schwingfest  
6 d 56.50 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
3 a 57.50 2019 Oberländisches Schwingfest  
5 a 56.75 2018 Bergschwinget Brünig  
3 58.00 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
3 a 57.00 2018 Bergschwinget Stoos  
9 a 56.00 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 b 57.25 2018 Emmentalisches Schwingfest  
2 a 57.50 2018 Fête de lutte du Jura bernois  
3 a 57.00 2018 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
5 a 57.00 2018 Oberländisches Schwingfest  
3 a 57.25 2018 Seeländisches Schwingfest  
5 c 56.25 2017 Bergschwinget Brünig  
7 c 56.25 2017 Bergschwinget Schwägalp  
3 57.50 2017 Bergschwinget Weissenstein  
2 b 57.50 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 d 56.50 2017 Emmentalisches Schwingfest  
1 58.50 2017 Fête de lutte du Jura bernois  
6 a 57.00 2017 Nordostschweizer Schwingfest  
5 d 56.75 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
8 g 56.25 2017 Oberländisches Schwingfest  
2 58.00 2016 Bergschwinget Rigi  
9 a 75.50 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
2 58.50 2016 Mittelländisches Schwingfest  
8 a 56.50 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 a 57.25 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
3 58.00 2016 Oberländisches Schwingfest  
4 b 57.25 2016 Seeländisches Schwingfest  
7 b 56.00 2015 Bergschwinget Brünig  
4 c 57.00 2015 Bergschwinget Schwägalp  
7 b 56.50 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 a 57.00 2015 Oberländisches Schwingfest  
3 b 57.25 2014 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
2 58.00 2014 Bergschwinget Schwarzsee
2 a 57.75 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 a 57.00 2014 Emmentalisches Schwingfest
3 a 58.00 2014 Mittelländisches Schwingfest
1 b 58.50 2014 Oberländisches Schwingfest
3 c 57.25 2014 Seeländisches Schwingfest
5 c 57.00 2013 Bergschwinget Brünig
3 b 57.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
2 a 58.50 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
10 c 75.25 2013 Eidgenössisches Schwingfest
1 a 58.25 2013 Emmentalisches Schwingfest
4 b 57.25 2013 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 57.75 2013 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.25 2013 Seeländisches Schwingfest
6 b 56.75 2013 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 a 56.50 2012 Bergschwinget Brünig
6 a 56.50 2012 Bergschwinget Schwägalp
4 56.75 2012 Bergschwinget Weissenstein
3 a 57.25 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 a 56.25 2012 Emmentalisches Schwingfest
2 58.25 2012 Fête cantonale Valaisanne
7 a 56.50 2012 Fête de lutte du Jura bernois
2 58.00 2012 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 a 57.00 2012 Oberländisches Schwingfest
2 c 57.25 2011 Bergschwinget Brünig
1 a 58.25 2011 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 56.75 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 a 56.50 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
4 e 57.25 2011 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 c 57.25 2011 Oberaargauisches Schwingfest
6 b 57.00 2011 Oberländisches Schwingfest
5 c 56.75 2011 Seeländisches Schwingfest
6 a 56.50 2010 Bergschwinget Brünig
6 b 56.75 2010 Bergschwinget Schwarzsee
2 a 57.50 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 f 75.00 2010 Eidgenössisches Schwingfest
3 b 57.00 2010 Emmentalisches Schwingfest
4 c 57.00 2010 Mittelländisches Schwingfest
5 a 56.75 2010 Oberaargauisches Schwingfest
2 b 58.00 2010 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.25 2010 Urner Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 57.25 2008 Bergschwinget Brünig
8 56.25 2008 Bergschwinget Schwägalp
4 a 57.25 2008 Bergschwinget Schwarzsee
7 a 56.75 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 57.25 2008 Fête de lutte du Jura bernois
2 b 57.25 2008 Mittelländisches Schwingfest
5 c 57.00 2008 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2008 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.25 2008 Seeländisches Schwingfest
5 a 57.25 2007 Bergschwinget Schwarzsee
5 d 56.75 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 j 56.50 2007 Emmentalisches Schwingfest
4 a 57.00 2007 Oberaargauisches Schwingfest
3 57.50 2007 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.00 2006 Bergschwinget Brünig
4 b 57.00 2006 Bergschwinget Schwarzsee
2 57.50 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 56.50 2006 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.25 2006 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2006 Oberländisches Schwingfest
8 d 56.25 2005 Bergschwinget Brünig
8 e 56.50 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 e 57.00 2005 Mittelländisches Schwingfest
4 b 57.00 2005 Oberaargauisches Schwingfest
7 d 56.50 2005 Oberländisches Schwingfest
6 b 56.50 2004 Emmentalisches Schwingfest
7 d 56.25 2004 Oberaargauisches Schwingfest
6 b 56.50 2004 Seeländisches Schwingfest
3 b 57.25 2003 Fête cantonale Valaisanne
7 c 56.50 2003 Oberländisches Schwingfest