Brügger Roger (Uttigen)

NameBrügger
VornameRoger
WohnortUttigen
Geburtsdatum30.03.1975
SternzeichenWidder
BerufLeiter Logistik
Zivilstandverwitwet
KinderLea, Tabea und Celina
Senne / TurnerSenne
Gewicht135 kg
Grösse198 cm
LieblingsessenTeigwaren mit einem guten Stück Fleisch
LieblingsgetränkRivella,guter Rotwein
LieblingsmusikPop, Rock
SchwingklubKirchberg
HobbysSkifahren,Biken, Kanada
Bevorzugte SchwüngeKurz, Gammen
ErfolgeEidg. Kränze 1998/2001/2004/2007, Sieg Bernisch-kantonales 1999, 3. Rang Unspunnen 1999, Sieg Mittelländisches 2000 und 2004, 7. Rang Kilchberger Schwinget 2002, 7 Brünig-Kränze.
Rücktritt31.12.2010
Kränze81

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 a 55.00 2008 Kilchberger Schwinget
5 a 76.50 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
11 a 74.75 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
7 b 56.25 2002 Kilchberger Schwinget
6 b 76.00 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest
9 a 74.75 Kranz 1998 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
4 b 57.00 2010 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 c 57.00 2010 Emmentalisches Schwingfest
4 a 57.00 2010 Oberaargauisches Schwingfest
5 a 57.00 2009 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 57.25 2008 Bergschwinget Weissenstein
2 58.00 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 c 57.25 2008 Emmentalisches Schwingfest
2 a 57.25 2008 Mittelländisches Schwingfest
7 j 56.50 2008 Oberaargauisches Schwingfest
5 a 57.00 2008 Oberländisches Schwingfest
7 d 56.25 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 a 76.50 2007 Eidgenössisches Schwingfest
3 b 57.25 2007 Emmentalisches Schwingfest
4 c 57.00 2007 Fête de lutte du Jura bernois
3 57.25 2007 Oberaargauisches Schwingfest
6 a 56.25 2006 Mittelländisches Schwingfest
8 c 56.25 2005 Bergschwinget Brünig
3 58.00 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 d 57.25 2005 Mittelländisches Schwingfest
5 b 56.75 2005 Oberaargauisches Schwingfest
2 57.75 2005 Oberländisches Schwingfest
7 a 56.00 2004 Bergschwinget Brünig
6 e 56.50 2004 Bergschwinget Schwarzsee
6 a 56.50 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
11 a 74.75 2004 Eidgenössisches Schwingfest
1 c 57.25 2004 Mittelländisches Schwingfest
4 57.50 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 f 56.75 2003 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 57.50 2003 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.00 2002 Bergschwinget Rigi
7 a 56.50 2002 Bergschwinget Weissenstein
5 d 56.75 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.25 2002 Emmentalisches Schwingfest
3 b 57.50 2002 Fête de lutte du Jura bernois
3 b 57.50 2002 Mittelländisches Schwingfest
6 e 57.00 2002 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 b 57.00 2002 Oberaargauisches Schwingfest
6 e 56.75 2001 Bergschwinget Brünig
2 58.00 2001 Bergschwinget Schwarzsee
2 b 58.25 2001 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 b 76.00 2001 Eidgenössisches Schwingfest
1 59.75 2001 Mittelländisches Schwingfest
4 c 57.25 2001 Oberländisches Schwingfest
8 b 56.25 2001 Seeländisches Schwingfest
6 b 56.50 2001 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 c 56.75 2000 Bergschwinget Brünig
3 57.50 2000 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 56.50 2000 Emmentalisches Schwingfest
2 b 57.00 2000 Mittelländisches Schwingfest
2 b 57.50 2000 Oberaargauisches Schwingfest
4 a 57.25 2000 Seeländisches Schwingfest
4 c 56.50 1999 Bergschwinget Stoos
1 58.50 1999 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 l 57.00 1999 Nordostschweizer Schwingfest
6 h 56.50 1999 Oberaargauisches Schwingfest
3 c 57.25 1999 Seeländisches Schwingfest
7 d 56.50 1998 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
4 a 56.75 1998 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 a 74.75 1998 Eidgenössisches Schwingfest
8 h 56.50 1998 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.25 1998 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.50 1998 Innerschweizerisches Schwingfest
2 a 57.25 1998 Mittelländisches Schwingfest
4 a 57.00 1997 Bergschwinget Brünig
7 k 56.75 1997 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 f 56.75 1997 Oberaargauisches Schwingfest
5 h 57.00 1997 Oberländisches Schwingfest
5 h 56.25 1997 Seeländisches Schwingfest
3 a 57.25 1996 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 b 57.50 1996 Emmentalisches Schwingfest
4 g 57.00 1996 Mittelländisches Schwingfest
5 a 56.75 1995 Bergschwinget Brünig
6 j 56.50 1995 Oberaargauisches Schwingfest
6 c 56.50 1994 Bergschwinget Brünig
6 d 56.50 1994 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 c 56.50 1994 Emmentalisches Schwingfest
7 f 56.50 1994 Fête de lutte du Jura bernois
6 f 57.00 1994 Mittelländisches Schwingfest
7 b 57.00 1994 Zuger Kantonalschwingfest
4 b 57.00 1993 Mittelländisches Schwingfest
6 d 56.75 1992 Fête cantonale Fribourgeoise