Dick Christian (Wynigen)

NameDick
VornameChristian
WohnortWynigen
Geburtsdatum01.04.1976
SternzeichenWidder
BerufKantonspolizist
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerTurner
Gewicht118 kg
Grösse192 cm
LieblingsessenCordon-Bleu mit Kroquetten und Spinat
LieblingsgetränkOvo, Sinalco
LieblingsmusikHitparade, Pop
SchwingklubLyss
HobbysSport allgemein, Motorradfahren, Jassen
Bevorzugte SchwüngeKurz, Aufreisser
ErfolgeEidg. Kränze 2001/2007/2013, 7 Kranzfestsiege, alle Teilverbands- und Bergkränze, 4 x Schweizermeister Nationalturnen
Rücktritt25.05.2014
Kränze101

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
13 c 74.50 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
11 d 55.25 2011 Unspunnen-Schwinget
11 b 55.25 2008 Kilchberger Schwinget
5 b 76.50 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
7 d 56.75 2006 Unspunnen-Schwinget
5 e 56.75 2002 Expo-Schwinget
4 a 57.00 2002 Kilchberger Schwinget
8 g 75.50 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
4 c 56.75 2013 Bergschwinget Rigi
5 b 56.75 2013 Bergschwinget Schwarzsee
13 c 74.50 2013 Eidgenössisches Schwingfest
8 b 56.50 2013 Fête de lutte du Jura bernois
3 b 57.50 2013 Mittelländisches Schwingfest
6 f 56.75 2013 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 57.00 2013 Seeländisches Schwingfest
2 b 58.25 2012 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest
3 b 57.00 2012 Bergschwinget Schwarzsee
3 b 57.00 2012 Bergschwinget Weissenstein
6 b 56.50 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 56.50 2012 Oberaargauisches Schwingfest
6 a 56.25 2012 Oberländisches Schwingfest
7 h 57.00 2012 Seeländisches Schwingfest
6 a 56.75 2012 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 d 57.00 2011 Bergschwinget Schwarzsee
7 d 56.25 2011 Emmentalisches Schwingfest
4 c 57.00 2011 Fête de lutte du Jura bernois
3 d 57.00 2011 Oberaargauisches Schwingfest
4 g 57.00 2011 Seeländisches Schwingfest
4 a 57.00 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.25 2010 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.25 2010 Oberaargauisches Schwingfest
7 b 56.50 2010 Oberländisches Schwingfest
3 c 57.25 2009 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
6 a 56.50 2009 Bergschwinget Schwarzsee
2 d 57.50 2009 Emmentalisches Schwingfest
4 57.25 2009 Oberaargauisches Schwingfest
4 h 57.00 2009 Oberländisches Schwingfest
4 d 57.25 2009 Seeländisches Schwingfest
6 b 56.75 2008 Bergschwinget Schwägalp
4 57.00 2008 Bergschwinget Weissenstein
4 57.50 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 b 58.00 2008 Mittelländisches Schwingfest
5 b 57.00 2008 Nordostschweizer Schwingfest
6 b 56.75 2008 Oberaargauisches Schwingfest
2 58.00 2008 Oberländisches Schwingfest
7 b 56.50 2008 Seeländisches Schwingfest
6 e 56.50 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 76.50 2007 Eidgenössisches Schwingfest
4 d 57.00 2007 Emmentalisches Schwingfest
6 c 56.75 2007 Mittelländisches Schwingfest
6 b 56.75 2007 Nordwestschweizerisches Schwingfest
5 b 56.75 2007 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 57.00 2007 Seeländisches Schwingfest
4 a 56.75 2006 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
2 57.75 2006 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 56.50 2006 Bergschwinget Stoos
1 a 58.25 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 58.75 2006 Fête de lutte du Jura bernois
2 57.50 2006 Mittelländisches Schwingfest
7 b 56.50 2006 Oberländisches Schwingfest
2 58.00 2006 Seeländisches Schwingfest
5 a 57.00 2006 Solothurner Kantonalschwingfest
4 d 57.00 2005 Bergschwinget Schwarzsee
4 57.50 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 b 57.00 2005 Emmentalisches Schwingfest
6 h 56.75 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
6 c 56.50 2005 Oberaargauisches Schwingfest
5 c 57.00 2005 Oberländisches Schwingfest
5 c 57.00 2005 Seeländisches Schwingfest
7 a 56.50 2004 Bergschwinget Weissenstein
1 58.75 2004 Fête de lutte du Jura bernois
4 a 57.00 2004 Seeländisches Schwingfest
4 a 56.75 2004 Solothurner Kantonalschwingfest
4 e 56.75 2003 Bergschwinget Brünig
5 a 56.25 2003 Bergschwinget Rigi
7 c 56.50 2003 Bergschwinget Schwarzsee
3 a 57.75 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 59.25 2003 Fête cantonale Neuchâteloise
3 c 57.25 2003 Fête de lutte du Jura bernois
2 58.00 2003 Nordwestschweizerisches Schwingfest
5 d 56.75 2003 Oberaargauisches Schwingfest
2 58.00 2003 Seeländisches Schwingfest
6 a 56.50 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 56.75 2002 Emmentalisches Schwingfest
1 58.50 2002 Fête cantonale Neuchâteloise
5 a 57.00 2002 Mittelländisches Schwingfest
3 a 58.00 2002 Oberländisches Schwingfest
1 b 57.25 2002 Seeländisches Schwingfest
6 b 56.75 2001 Bergschwinget Brünig
4 b 57.00 2001 Bergschwinget Schwägalp
5 a 56.75 2001 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.25 2001 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 g 75.50 2001 Eidgenössisches Schwingfest
7 f 56.25 2001 Emmentalisches Schwingfest
4 58.00 2001 Mittelländisches Schwingfest
6 a 56.75 2001 Seeländisches Schwingfest
4 b 57.00 2001 Südwestschweizerisches Schwingfest
2 a 57.50 2000 Bergschwinget Weissenstein
6 e 56.50 2000 Oberländisches Schwingfest
5 a 56.50 1999 Fête cantonale Neuchâteloise
7 d 56.25 1999 Oberaargauisches Schwingfest
5 d 56.75 1999 Seeländisches Schwingfest
3 a 57.25 1998 Fête cantonale Fribourgeoise
7 d 56.25 1998 Fête de lutte du Jura bernois
5 i 56.50 1998 Mittelländisches Schwingfest
7 c 56.50 1997 Oberaargauisches Schwingfest
4 c 56.50 1997 Seeländisches Schwingfest
8 b 56.50 1997 Solothurner Kantonalschwingfest
6 h 56.75 1996 Fête de lutte du Jura bernois