Imhof Andi (Attinghausen)

NameImhof
VornameAndi
WohnortAttinghausen
Geburtsdatum22.11.1984
SternzeichenSkorpion
BerufMetallbaukonstrukteur
Zivilstandverheiratet
Kinder3
Senne / TurnerTurner
Gewicht122 kg
Grösse190 cm
SchwingklubBürglen
HobbysSport Allgemein
ErfolgeEidg. Kranz 2010/2013/2016/2019
Rücktritt17.09.2022
Websitehttp://www.andiimhof.ch/
Kränze79

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 a 74.00 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
11 f 74.75 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
24 36.00 2017 Unspunnen-Schwinget  
8 b 75.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
7 a 76.00 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
2 b 58.00 2011 Unspunnen-Schwinget
3 b 76.50 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 a 57.00 2022 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
6 b 56.75 2022 Zuger Kantonalschwingfest  
5 a 56.75 2021 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest  
3 e 57.25 2021 Urner Kantonalschwingfest  
5 h 57.00 2021 Zuger Kantonalschwingfest  
3 57.25 2019 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
11 f 74.75 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
5 d 57.25 2019 Innerschweizerisches Schwingfest  
7 d 56.25 2019 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
5 e 57.00 2019 Urner Kantonalschwingfest  
2 a 57.75 2019 Zuger Kantonalschwingfest  
6 c 56.50 2018 Bergschwinget Brünig  
6 b 56.75 2018 Bergschwinget Rigi  
6 d 56.75 2018 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 58.75 2018 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
5 g 56.75 2018 Schwyzer Kantonalschwingfest  
2 58.25 2018 Urner Kantonalschwingfest  
2 58.25 2017 Aargauer Kantonalschwingfest  
3 58.00 2017 Innerschweizerisches Schwingfest  
7 j 56.50 2017 Luzerner Kantonalschwingfest  
6 c 57.00 2017 Urner Kantonalschwingfest  
6 c 56.50 2017 Zuger Kantonalschwingfest  
8 b 75.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 b 56.75 2016 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest  
3 58.00 2016 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 b 57.00 2016 Nordostschweizer Schwingfest  
2 a 58.25 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
3 d 57.00 2016 Schwyzer Kantonalschwingfest  
2 b 57.75 2016 Urner Kantonalschwingfest  
4 b 57.25 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
8 e 56.25 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 58.50 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
7 a 56.75 2015 Luzerner Kantonalschwingfest  
1 a 57.50 2015 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
8 c 56.75 2015 Urner Kantonalschwingfest  
1 59.50 2014 Bergschwinget Rigi
6 b 57.00 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2014 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 a 57.50 2014 Urner Kantonalschwingfest
5 c 56.25 2013 Bergschwinget Stoos
7 a 76.00 2013 Eidgenössisches Schwingfest
4 d 57.25 2013 Luzerner Kantonalschwingfest
6 f 56.75 2013 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
3 b 57.50 2013 Südwestschweizerisches Schwingfest
5 b 57.00 2013 Urner Kantonalschwingfest
4 b 57.00 2012 Bergschwinget Schwägalp
5 a 57.00 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
6 c 56.75 2012 Nordwestschweizerisches Schwingfest
4 b 57.00 2012 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
8 a 56.25 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 i 57.25 2012 Urner Kantonalschwingfest
5 c 57.25 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
5 c 57.00 2011 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 d 56.75 2011 Oberländisches Schwingfest
1 58.75 2011 Urner Kantonalschwingfest
7 e 56.50 2011 Zuger Kantonalschwingfest
3 b 76.50 2010 Eidgenössisches Schwingfest
8 g 56.75 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
7 c 56.75 2010 Luzerner Kantonalschwingfest
6 b 56.75 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 e 57.25 2010 Urner Kantonalschwingfest
4 a 57.00 2009 Bergschwinget Rigi
5 a 57.00 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2009 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 f 56.75 2009 Urner Kantonalschwingfest
9 d 56.25 2009 Zuger Kantonalschwingfest
7 d 57.00 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
6 b 56.75 2008 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 57.50 2008 Urner Kantonalschwingfest
5 e 57.00 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
2 58.25 2007 Urner Kantonalschwingfest
4 f 56.75 2006 Urner Kantonalschwingfest
8 b 56.25 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
4 c 57.25 2005 Schwyzer Kantonalschwingfest
7 c 56.50 2005 Urner Kantonalschwingfest
6 f 56.75 2004 Urner Kantonalschwingfest
5 b 57.50 2003 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 d 56.75 2003 Urner Kantonalschwingfest
7 b 56.50 2003 Zuger Kantonalschwingfest