Sempach Matthias (Entlebuch)

NameSempach
VornameMatthias
WohnortEntlebuch
Geburtsdatum10.04.1986
SternzeichenWidder
BerufLandwirt
Zivilstandledig
Kinder2 (Henry + Paula)
Senne / TurnerSenne
Gewicht100 kg
Grösse194 cm
LieblingsessenCordon-Bleu
LieblingsgetränkMilch
LieblingsmusikRock / volkstümlich
SchwingklubKirchberg
HobbysSport allgemein, Viehzucht, Reisen
Bevorzugte SchwüngeBrienzer, Übersprung, Kurz
ErfolgeSchwingerkönig 2013, Sieger Kilchberger Schwinget 2014, Eidg. Kränze 2007/2010/2013/2016, Schlussgang und 2. Rang Kilchberger 2008, 36 Kranzfestsiege
Rücktritt10.08.2018
Websitehttp://www.matthiassempach.ch/
Kränze106

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
6 b 56.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
5 b 76.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
1 58.75 2014 Kilchberger Schwinget
1 79.25 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
3 b 57.25 2011 Unspunnen-Schwinget
5 c 76.00 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
2 58.50 2008 Kilchberger Schwinget
6 76.25 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
7 c 56.75 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
1 58.50 2017 Bergschwinget Schwarzsee  
3 57.50 2017 Emmentalisches Schwingfest  
3 57.75 2017 Fête de lutte du Jura bernois  
1 58.25 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
7 g 56.50 2017 Oberländisches Schwingfest  
4 b 57.00 2016 Bergschwinget Brünig  
1 58.50 2016 Bergschwinget Rigi  
1 58.50 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
9 a 56.50 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 76.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 a 56.75 2016 Emmentalisches Schwingfest  
2 b 57.50 2016 Fête de lutte du Jura bernois  
1 58.50 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
1 a 58.75 2015 Emmentalisches Schwingfest  
1 59.50 2015 Fête cantonale Fribourgeoise  
5 e 56.75 2015 Oberländisches Schwingfest  
1 58.75 2014 Aargauer Kantonalschwingfest
4 e 57.25 2014 Bergschwinget Brünig
5 b 56.50 2014 Bergschwinget Stoos
1 57.75 2014 Bergschwinget Weissenstein
5 d 57.00 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 a 59.25 2014 Emmentalisches Schwingfest
4 b 57.50 2014 Fête de lutte du Jura bernois
1 a 58.75 2014 Oberaargauisches Schwingfest
3 e 57.25 2014 Seeländisches Schwingfest
1 58.25 2014 Südwestschweizerisches Schwingfest
1 59.50 2013 Bergschwinget Brünig
3 c 57.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
5 a 57.50 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 79.25 2013 Eidgenössisches Schwingfest
7 c 56.25 2013 Emmentalisches Schwingfest
1 a 58.50 2013 Mittelländisches Schwingfest
4 g 57.00 2013 Nordwestschweizerisches Schwingfest
1 a 59.25 2013 Oberaargauisches Schwingfest
1 a 58.50 2013 Seeländisches Schwingfest
2 a 57.50 2012 Bergschwinget Brünig
3 a 57.25 2012 Bergschwinget Schwägalp
1 59.75 2012 Bergschwinget Weissenstein
1 a 59.50 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 57.50 2012 Emmentalisches Schwingfest
1 60.00 2012 Fête cantonale Vaudoise
1 a 58.50 2012 Nordostschweizer Schwingfest
2 a 57.25 2012 Oberaargauisches Schwingfest
1 a 59.75 2012 Oberländisches Schwingfest
1 58.75 2011 Bergschwinget Brünig
2 a 57.50 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 a 57.50 2011 Fête de lutte du Jura bernois
7 c 56.75 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
2 a 57.25 2011 Mittelländisches Schwingfest
1 b 57.50 2011 Oberaargauisches Schwingfest
1 a 59.50 2011 Oberländisches Schwingfest
3 a 58.00 2011 St. Galler Kantonalschwingfest
1 59.00 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 c 76.00 2010 Eidgenössisches Schwingfest
1 57.50 2010 Emmentalisches Schwingfest
2 58.00 2010 Fête de lutte du Jura bernois
1 58.75 2010 Luzerner Kantonalschwingfest
3 c 57.25 2010 Oberaargauisches Schwingfest
3 c 57.75 2010 Oberländisches Schwingfest
4 57.50 2009 Bergschwinget Brünig
6 d 56.50 2009 Bergschwinget Rigi
6 e 56.50 2009 Bergschwinget Schwarzsee
2 c 57.50 2009 Emmentalisches Schwingfest
3 d 57.50 2009 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 57.50 2009 Oberaargauisches Schwingfest
1 59.00 2009 Oberländisches Schwingfest
3 d 57.25 2008 Bergschwinget Brünig
7 b 56.50 2008 Bergschwinget Schwägalp
8 b 56.00 2008 Bergschwinget Weissenstein
3 57.75 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 57.75 2008 Emmentalisches Schwingfest
6 c 57.25 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.25 2008 Oberaargauisches Schwingfest
4 b 57.25 2008 Oberländisches Schwingfest
2 57.75 2008 Seeländisches Schwingfest
5 b 56.50 2007 Bergschwinget Brünig
6 b 57.00 2007 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 56.75 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 76.25 2007 Eidgenössisches Schwingfest
1 58.75 2007 Emmentalisches Schwingfest
1 58.50 2007 Oberaargauisches Schwingfest
4 b 57.25 2007 Oberländisches Schwingfest
1 59.50 2007 Seeländisches Schwingfest
2 58.00 2007 Solothurner Kantonalschwingfest
1 a 57.50 2007 Südwestschweizerisches Schwingfest
3 b 57.25 2006 Bergschwinget Brünig
1 b 58.25 2006 Bergschwinget Schwarzsee
1 58.50 2006 Bergschwinget Weissenstein
7 f 56.25 2006 Emmentalisches Schwingfest
4 b 57.00 2006 Fête de lutte du Jura bernois
5 e 57.25 2006 Luzerner Kantonalschwingfest
3 d 57.00 2006 Mittelländisches Schwingfest
4 a 57.25 2006 Oberaargauisches Schwingfest
5 f 56.50 2005 Bergschwinget Schwägalp
6 c 56.50 2005 Bergschwinget Schwarzsee
8 f 56.50 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 d 56.25 2005 Emmentalisches Schwingfest
7 b 56.25 2005 Oberaargauisches Schwingfest
5 a 57.00 2005 Oberländisches Schwingfest
5 a 57.00 2005 Solothurner Kantonalschwingfest
5 57.00 2004 Bergschwinget Weissenstein
7 b 56.25 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 56.75 2004 Oberaargauisches Schwingfest
7 c 56.25 2004 Seeländisches Schwingfest
4 b 57.25 2003 Fête cantonale Fribourgeoise
6 d 56.50 2003 Fête cantonale Valaisanne