Ulrich Andreas (Gersau)

NameUlrich
VornameAndreas
WohnortGersau
Geburtsdatum24.09.1985
SternzeichenWaage
BerufForstwart
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerSenne
Gewicht100 kg
Grösse181 cm
Schwingklubam Mythen
HobbysSkifahren, Wandern
ErfolgeEidg. Kränze 2007/2010/2013/2016
Rücktritt22.09.2019
Websitehttp://www.andiulrich.ch/
Kränze88

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
13 j 74.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 f 55.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
9 c 75.50 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
7 b 56.25 2014 Kilchberger Schwinget
3 77.00 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
8 f 56.00 2011 Unspunnen-Schwinget
8 e 75.25 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
12 d 55.00 2008 Kilchberger Schwinget
11 c 75.00 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
11 a 55.50 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 b 57.00 2019 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest  
7 a 56.00 2019 Bergschwinget Stoos  
7 a 56.25 2019 Schwyzer Kantonalschwingfest  
7 a 56.50 2019 Urner Kantonalschwingfest  
6 e 56.75 2019 Zuger Kantonalschwingfest  
6 f 56.75 2018 Bergschwinget Rigi  
5 c 56.50 2018 Bergschwinget Stoos  
4 a 57.25 2018 Fête cantonale Fribourgeoise  
2 58.25 2018 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 b 57.25 2018 Luzerner Kantonalschwingfest  
4 57.00 2017 Bergschwinget Rigi  
5 a 57.25 2017 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 a 57.00 2017 Luzerner Kantonalschwingfest  
2 a 57.25 2017 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
1 58.50 2017 Schwyzer Kantonalschwingfest  
3 a 57.50 2017 Südwestschweizerisches Schwingfest  
6 a 56.50 2016 Bergschwinget Brünig  
7 b 56.00 2016 Bergschwinget Stoos  
2 58.00 2016 Bergschwinget Weissenstein  
9 c 75.50 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 a 57.00 2016 Innerschweizerisches Schwingfest  
3 57.75 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
1 a 58.50 2016 Schwyzer Kantonalschwingfest  
3 a 57.25 2016 Zuger Kantonalschwingfest  
1 58.75 2015 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
1 59.25 2015 Bergschwinget Rigi  
7 c 56.50 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
7 b 56.50 2015 Bergschwinget Stoos  
7 b 56.75 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
2 58.25 2015 Schwyzer Kantonalschwingfest  
1 b 58.25 2015 Zuger Kantonalschwingfest  
4 c 57.25 2014 Bergschwinget Brünig
2 57.50 2014 Bergschwinget Schwägalp
5 d 57.25 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
7 a 57.00 2014 Mittelländisches Schwingfest
1 59.75 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 58.00 2014 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 a 57.50 2014 Zuger Kantonalschwingfest
5 f 57.00 2013 Bergschwinget Brünig
3 a 56.75 2013 Bergschwinget Stoos
3 77.00 2013 Eidgenössisches Schwingfest
6 b 57.00 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
7 a 56.50 2013 Mittelländisches Schwingfest
2 b 58.00 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 a 57.50 2013 Zuger Kantonalschwingfest
6 56.75 2012 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
1 b 58.50 2012 Bergschwinget Rigi
2 57.75 2012 Bergschwinget Schwägalp
7 b 56.25 2012 Bergschwinget Stoos
7 e 56.50 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
5 b 57.25 2012 Nordostschweizer Schwingfest
4 f 57.25 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 e 57.25 2012 Urner Kantonalschwingfest
1 58.50 2012 Zuger Kantonalschwingfest
5 a 56.75 2011 Bergschwinget Rigi
7 a 56.25 2011 Bergschwinget Stoos
7 b 56.25 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 b 57.75 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
2 a 57.25 2011 Oberaargauisches Schwingfest
9 g 56.50 2011 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2011 Zuger Kantonalschwingfest
3 c 56.75 2010 Bergschwinget Rigi
2 a 57.75 2010 Bergschwinget Stoos
8 e 75.25 2010 Eidgenössisches Schwingfest
8 e 56.75 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
7 e 56.50 2010 Nordwestschweizerisches Schwingfest
2 58.75 2010 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 b 57.75 2010 Zuger Kantonalschwingfest
6 c 56.50 2009 Bergschwinget Rigi
6 a 56.75 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
3 b 57.50 2009 Mittelländisches Schwingfest
7 i 56.75 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 b 57.00 2008 Bergschwinget Brünig
2 57.50 2008 Bergschwinget Stoos
6 d 56.75 2008 Luzerner Kantonalschwingfest
3 d 57.25 2008 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 58.00 2008 Zuger Kantonalschwingfest
6 a 56.25 2007 Bergschwinget Stoos
11 c 75.00 2007 Eidgenössisches Schwingfest
4 b 57.25 2006 Bergschwinget Rigi
8 f 56.75 2006 Schwyzer Kantonalschwingfest
8 e 56.25 2006 Zuger Kantonalschwingfest
2 a 58.00 2005 Schwyzer Kantonalschwingfest
9 c 56.25 2005 Zuger Kantonalschwingfest
2 a 57.25 2003 Bergschwinget Stoos
6 g 56.75 2003 Innerschweizerisches Schwingfest
8 b 56.75 2003 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 d 56.50 2003 Schwyzer Kantonalschwingfest